بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 مارس 2020

تقرير عن كورونا في الدوله العربية ليوم 30-3-2020

البلد  نسبة الإصابات بالنسبة للمصابين بالعالم ليوم 30-3 اجمال الإصابات  اصابات30/03/2020 الوفايات نسبة الوفايات من الإصابات 
المملكة العربية السعودية 0.34% 1,453 154 8 0.6%
دولة قطر 0.13% 693 59 1 0.1%
مصر 0.10% 656 47 41 6.3%
العراق 0.18% 630 83 46 7.3%
الإمارات العربية المتحدة 0.09% 611 41 5 0.8%
الجزائر 0.16% 584 73 35 6.0%
المغرب 0.12% 534 55 33 6.2%
البحرين 0.04% 515 16 4 0.8%
لبنان 0.02% 446 8 11 2.5%
تونس 0.00% 312   8 2.6%
الأردن 0.02% 268 9 5 1.9%
الكويت 0.02% 266 11   0.0%
سلطنة عمان 0.03% 179 12   0.0%
فلسطين 0.01% 115 6 1 0.9%
ليبيا 0.00% 8     0.0%
السودان 0.00% 6   2 33.3%
الصومال 0.00% 3     0.0%
مجموع العالم    768,370 44,980 36,912  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مجالات الإرشاد النفسي المدرسي

  مجالات الإرشاد النفسي المدرسي   مقدمة: هناك العديد من مجالات الخدمة النفسية المتنوعة، فمنها إرشاد الأطفال، وإرشاد المراهقين، وإرشاد ...